Difference between revisions of "Safety risk"
From EUROCONTROL ATM Lexicon
[unchecked revision] | [checked revision] |
Line 16: | Line 16: | ||
=== Abbreviation === | === Abbreviation === | ||
{{#set:abbreviation=}} | {{#set:abbreviation=}} | ||
− | {{#ask: [[Safety risk]] | ?abbreviation= }} | + | {{#ask: [[Safety risk]] | ?abbreviation= |mainlabel=- }} |
=== Definition === | === Definition === | ||
{{#set:definition=The predicted probability and severity of the consequences or outcomes of a hazard. }} | {{#set:definition=The predicted probability and severity of the consequences or outcomes of a hazard. }} | ||
− | {{#ask: [[Safety risk]] | ?definition= }} | + | {{#ask: [[Safety risk]] | ?definition= |mainlabel=- }} |
=== Definition Source === | === Definition Source === | ||
{{#set:defsource=ICAO (2013) official definition, Annex 19, Safety Management}} | {{#set:defsource=ICAO (2013) official definition, Annex 19, Safety Management}} | ||
− | {{#ask: [[Safety risk]] | ?defsource= }} | + | {{#ask: [[Safety risk]] | ?defsource= |mainlabel=- }} |
=== Note === | === Note === | ||
{{#set:note=}} | {{#set:note=}} | ||
− | {{#ask: [[Safety risk]] | ?note= }} | + | {{#ask: [[Safety risk]] | ?note= |mainlabel=- }} |
{{EndOfDocument}} | {{EndOfDocument}} |
Latest revision as of 13:35, 5 July 2016
Link | Semantic Value |
---|---|
Term | safety risk |
Status |
|
Mandatory for |
|
Contexts |
|
Categories | |
Synonyms |
|
Related entries |
|
Broader term | |
Narrower term |
|
Abbreviation
Definition
The predicted probability and severity of the consequences or outcomes of a hazard.
Definition Source
ICAO (2013) official definition, Annex 19, Safety Management