Supporting material for ICAO Aerodrome Mapping Data Sets
v1.0.6
ED-99/DO-272 Definition: A sign presenting messages related to aircraft and vehicle movement.
No correspondence is possible. This feature is out of scope of AIXM 5.1.1. See AM: AIXM 5.1.1 extension for AMD
ED-99/DO-272 | A | B | C | D | AIXM 5.1.1 | AIRM 1.0.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AerodromeSign | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Subjects:BaseInfrastructure:AerodromeInfrastructure:AerodromeSign | |||||
| 1 | stfeat | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Abstract:TemporalEnabledEntity@startEntityLifetime | ||||
| 2 | endfeat | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Abstract:TemporalEnabledEntity@endEntityLifetime | ||||
| 3 | stvalid | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Abstract:TemporalEnabledEntity@startValidity | ||||
| 4 | endvalid | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Abstract:TemporalEnabledEntity@endValidity | ||||
| 5 | interp | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Abstract:TemporalEnabledEntity@interpretation | ||||
| 6 | feattype | x | |||||
| 7 | idnumber | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Abstract:Entity@identifier | ||||
| 8 | idarpt | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Subjects:BaseInfrastructure:AerodromeInfrastructure:Aerodrome@locationIndicatorICAO | ||||
| 9 | vacc | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:DataTypes:GeometryTypes:ThreeDimensionalPointType@verticalAccuracy | ||||
| 10 | hacc | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:DataTypes:GeometryTypes:ThreeDimensionalSurfaceType@horizontalAccuracy | ||||
| 11 | vres | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:DataTypes:GeometryTypes:ThreeDimensionalCurveType@verticalResolution | ||||
| 12 | hres | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:DataTypes:GeometryTypes:ThreeDimensionalPointType@horizontalResolution | ||||
| 13 | source | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Abstract:TemporalEnabledEntity@source | ||||
| 14 | integr | x | |||||
| 15 | revdate | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Abstract:TemporalEnabledEntity@lastRevision | ||||
| 16 | status | x | |||||
| 17 | signtype | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Subjects:BaseInfrastructure:AerodromeInfrastructure:AerodromeSign@signApplicabilityType | ||||
| 18 | height | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Subjects:Common:Geospatial:VerticalStructurePart@topElevation | ||||
| 19 | msgfront | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Subjects:BaseInfrastructure:AerodromeInfrastructure:AerodromeSign@messageOnFront | ||||
| 20 | msgback | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Subjects:BaseInfrastructure:AerodromeInfrastructure:AerodromeSign@messageOnBack | ||||
| 21 | signdir | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Subjects:BaseInfrastructure:AerodromeInfrastructure:AerodromeSign@signDirection | ||||
| 22 | geopnt | x | urn:aero:airm:1.0.0:LogicalModel:Abstract:GeoEnabledEntity@position |
Overview
Content Tools