Airport:
Enter information for the filter you want to save
Please provide information about the filters you want to save. If a record is already existing with the same name, it will be automatically replaced by the new one. If you cancel this step, the filters will not be saved.
Select types
Display by
Select airports
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
20/05/2025 | 05:30 | 26/10/2025 | 01:00 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | No | Yes | 1 | OR | OR | 1 | OR | 1 | OR | 1 | ||
E | 2 | No | Yes | 2 | OR | OR | 2 | OR | 2 | ||||
D | 0 | No | No | ||||||||||
C | 5 | No | No | ||||||||||
B | 2 | No | Yes | 2 | 2 | ||||||||
A | 0 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
13/05/2024 | 10:40 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2 | No | Yes | 2 | 0 | OR | 0 | OR | 2 | OR | 2 | OR | 2 |
E | 3 | No | Yes | 2 | 0 | OR | 0 | OR | 0 | OR | 2 | ||
D | 3 | No | Yes | 2 | 0 | OR | 0 | OR | 4 | ||||
C | 8 | No | Yes | 6 | 0 | OR | 6 | ||||||
B | 8 | No | Yes | 4 | 0 | ||||||||
A | 0 | No | No |
code F : cargo / MIL / techstop only
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
15/07/2024 | 02:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2 | No | Yes | 2 | 4 | OR | 4 | OR | 4 | OR | 2 | OR | 2 |
E | 5 | No | Yes | 5 | 10 | OR | 10 | OR | 10 | OR | 5 | ||
D | 5 | No | Yes | 5 | 10 | OR | 10 | OR | 10 | ||||
C | 16 | No | No | ||||||||||
B | 16 | No | No | ||||||||||
A | 16 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
03/10/2016 | 00:00 | 01/01/2030 | 00:00 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | No | Yes | 1 | 3 | OR | 2 | OR | 1 | OR | 1 | OR | 1 |
E | 1 | No | Yes | 1 | 3 | OR | 2 | OR | 1 | OR | 1 | ||
D | 2 | No | No | ||||||||||
C | 2 | No | No | ||||||||||
B | 4 | No | No | ||||||||||
A | 8 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
29/12/2024 | 16:15 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 1 | No | No |
E | 2 | No | No |
D | 0 | No | No |
C | 4 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
For a current accurate figure please recheck on day of operation with the Airside Duty Management (ADM) +49 69 690 77777. Due to tense staffing situation within ground handling, delays in handling of diverted flights are likely to occur. Because of the night curfew, diverted aircraft will not be allowed to take off between 21:00 (20:00) and 05:00 (04:00) UTC.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
19/05/2025 | 00:30 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 1 | No | No |
E | 1 | No | No |
D | 6 | No | No |
C | 6 | No | No |
B | 3 | No | No |
A | 3 | No | No |
Due to traffic peak listed capacity is reduced during night hours (19:00-03:00 UTC) and on weekends, however, regardless of the time of day, all Diversions/Additional Flights must be coordinated with EDDK Airport Operations Control Center: [email protected] / +492203405836.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Temporary
|
10/05/2025 | 10:20 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | No | No | ||||||||||
E | 3 | No | Yes | 1 | OR | OR | 2 | OR | |||||
D | 1 | No | No | ||||||||||
C | 5 | No | No | ||||||||||
B | 0 | No | No | ||||||||||
A | 0 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
08/06/2025 | 06:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2 | No | Yes | 2 | 4 | OR | 4 | OR | 4 | OR | OR | ||
E | 4 | No | Yes | 3 | 6 | OR | 6 | OR | 6 | OR | |||
D | 4 | No | Yes | 3 | 6 | OR | 6 | OR | 6 | ||||
C | 8 | No | No | ||||||||||
B | 8 | No | No | ||||||||||
A | 8 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
21/10/2024 | 13:51 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 1 | No | No |
C | 4 | No | No |
B | 4 | No | No |
A | 4 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
23/04/2021 | 00:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 2 | No | No |
E | 3 | No | No |
D | 1 | No | No |
C | 10 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
Parking space for Code A and B aircraft included in the amount of Code C aircraft. Parking space for Code C aircraft reduced in case of diversions of larger aircraft. Prior co-ordination with Airport Operations Department required.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
30/03/2025 | 00:01 | 25/10/2025 | 23:59 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Design Aeroplane | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | No |
|
No | ||||||||||
E | 1 | Yes |
1
A333
|
Yes | 1 | OR | OR | 2 | OR | |||||
D | 0 | No |
|
No | ||||||||||
C | 0 | No |
|
No | ||||||||||
B | 0 | No |
|
No | ||||||||||
A | 0 | No |
|
No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Temporary
|
27/05/2024 | 12:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | No | No | ||||||||||
E | 0 | No | No | ||||||||||
D | 0 | No | No | ||||||||||
C | 6 | No | Yes | 2 | 10 | OR | 5 | ||||||
B | 10 | No | Yes | 10 | 30 | ||||||||
A | 30 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
08/05/2023 | 00:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 1 | No | No |
C | 3 | No | No |
B | 5 | No | No |
A | 10 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
17/04/2018 | 12:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 1 | No | No |
E | 1 | No | No |
D | 1 | No | No |
C | 5 | No | No |
B | 7 | No | No |
A | 7 | No | No |
Stand capacity for diversion aeroplanes varies daily. Check availability: For tactical reasons contact Apron Control +358 20 708 3308
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
19/11/2018 | 00:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 0 | No | No |
C | 0 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
EGCC does not have a standard diversion declaration. Tactical diversion capacity is continously updated through the NATS Airfield Diversion Status tool. Plan 39 diversion capacity is in place for short notice LTMA airfield closures.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
21/07/2022 | 00:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 0 | No | No |
C | 0 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
STN/EGSS does not have a standard diversion declaration. Tactical diversion capacity is promulgated locally when notification of potential diversions is advised. Plan 39 diversion capacity is in place for short notice LTMA airfield closures.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
29/12/2024 | 21:20 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 0 | No | No |
C | 0 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
NIL diversion capability due to noise restrictions and limited available aircraft stands.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
22/04/2025 | 12:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | No | No | ||||||||||
E | 2 | No | Yes | 2 | 4 | OR | 4 | OR | 4 | OR | |||
D | 1 | No | No | ||||||||||
C | 4 | No | No | ||||||||||
B | 2 | No | No | ||||||||||
A | 2 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
19/04/2022 | 04:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Design Aeroplane | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|---|
F | 1 | Yes |
1
B748
|
No |
E | 1 | No |
|
No |
D | 0 | No |
|
No |
C | 3 | No |
|
No |
B | 2 | No |
|
No |
A | 2 | No |
|
No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
14/05/2018 | 06:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 1 | No | No |
E | 3 | No | No |
D | 3 | No | No |
C | 5 | No | No |
B | 5 | No | No |
A | 5 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Temporary
|
01/06/2024 | 00:00 | 16/04/2026 | 23:59 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 0 | No | No |
C | 0 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
16/05/2024 | 08:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 1 | No | No |
E | 1 | No | No |
D | 1 | No | No |
C | 3 | No | No |
B | 3 | No | No |
A | 3 | No | No |
Diversion capabilities determined on an ad-hoc basis, depending on traffic demand, work in progress, etc.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
08/11/2024 | 07:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 2 | No | No |
C | 2 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
30/10/2016 | 02:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 1 | No | No |
C | 1 | No | No |
B | 1 | No | No |
A | 1 | No | No |
AIP declared capacity 84, 64 stands airport official capacity for W16. (A 5, C 31, D 28) Stand configuration with multiple restrictions depending on use. According to the season (summer o winter -the peak period-), the day, time and the operational situation this diversion capacity could vary significantly.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
26/10/2016 | 00:00 | 25/10/2030 | 00:00 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Design Aeroplane | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | No |
|
No | ||||||||||
E | 2 | No |
|
Yes | 2 | 2 | OR | 2 | OR | 2 | OR | 2 | ||
D | 8 | Yes |
7
B752
|
Yes | 8 | 8 | OR | 8 | OR | 8 | ||||
C | 4 | No |
|
Yes | 4 | 4 | OR | 4 | ||||||
B | 0 | No |
|
No | ||||||||||
A | 0 | No |
|
No |
Airport apron & stand capacity could vary depending on scheduled operations in a daily and time basis
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
23/06/2023 | 06:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 1 | No | No |
D | 1 | No | No |
C | 2 | No | No |
B | 2 | No | No |
A | 0 | No | No |
Parking position of Aeroplane design code D:CAT C aircraft overlapping with the previous Parking position of Aeroplane design code C: 2 of it MAX SPAN 27 m Parking position of Aeroplane design code B: 1 MAX LENGHT 20,2 m 1 MAX SPAN 17m y MAX LENGHT 20, 2 m Parking position of Aeroplane design code A: MAX SPAN 12m
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
01/01/2018 | 00:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 0 | No | No |
C | 3 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
Due to constrain in apron, during night time, there is a limited capacity for parking diverted code C aircraft.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
29/03/2025 | 23:00 | 25/10/2025 | 21:59 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 1 | No | No |
C | 1 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
07/10/2016 | 00:00 | 07/10/2030 | 23:59 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | No | No | ||||||||||
E | 2 | No | Yes | 2 | OR | OR | OR | 2 | |||||
D | 2 | No | No | ||||||||||
C | 4 | No | Yes | 4 | 4 | OR | 4 | ||||||
B | 3 | No | Yes | 3 | 3 | ||||||||
A | 3 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
31/03/2024 | 00:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | No | Yes | 1 | OR | OR | OR | 1 | OR | 1 | |||
E | 3 | No | Yes | 3 | OR | OR | 6 | OR | |||||
D | 5 | No | Yes | 5 | OR | OR | 5 | ||||||
C | 5 | No | No | ||||||||||
B | 10 | No | Yes | 10 | 10 | ||||||||
A | 0 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
20/10/2016 | 00:00 | 20/10/2026 | 00:00 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | No | No | ||||||||||
E | 5 | No | Yes | 5 | 22 | OR | 14 | OR | 11 | OR | 5 | ||
D | 0 | No | No | ||||||||||
C | 2 | No | No | ||||||||||
B | 0 | No | No | ||||||||||
A | 0 | No | No |
Airplane Code D is only until B757 dimensions.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Temporary
|
04/11/2024 | 06:53 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 7 | No | No |
C | 0 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
01/01/2025 | 00:01 | 11/11/2222 | 23:59 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | No | Yes | 1 | 4 | OR | 4 | OR | 4 | OR | 1 | OR | 1 |
E | 0 | No | No | ||||||||||
D | 1 | No | No | ||||||||||
C | 3 | No | No | ||||||||||
B | 2 | No | No | ||||||||||
A | 2 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Tactical
|
18/05/2025 | 14:06 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 5 | No | No |
D | 15 | No | No |
C | 0 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
04/12/2024 | 14:19 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 2 | No | No |
D | 0 | No | No |
C | 2 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
Note : In the event of an exceptional event (mass diversion, volcanic eruption, other.), Paris-Orly has “overflow plans” to accommodate up to 33 Code C aircraft, or 14 Code E aircraft, by closing the runway 02/20 and parts of taxiways W47 and W1.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
18/05/2025 | 03:00 | 15/06/2025 | 22:00 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 1 | No | No |
D | 0 | No | No |
C | 3 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
21/03/2025 | 21:01 | 25/10/2025 | 21:01 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 0 | No | No | ||||||||||
E | 1 | No | Yes | 1 | OR | OR | 1 | OR | |||||
D | 0 | No | No | ||||||||||
C | 0 | No | No | ||||||||||
B | 0 | No | No | ||||||||||
A | 0 | No | No |
Following coordination with Airport Services Operations Center (ASOC) (+30 210 3540 000), all Airlines operating at Athens International Airport on a scheduled basis will be accepted.
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
06/05/2025 | 00:00 | 15/12/2025 | 23:59 |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 1 | No | No |
E | 1 | No | No |
D | 2 | No | No |
C | 4 | No | No |
B | 3 | No | No |
A | 3 | No | No |
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
28/10/2016 | 00:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them |
---|---|---|---|
F | 0 | No | No |
E | 0 | No | No |
D | 0 | No | No |
C | 4 | No | No |
B | 0 | No | No |
A | 0 | No | No |
Stand capacity for diversion aeroplanes varies daily. Check availability: For tactical reasons contact Apron Operations Service (AOS) and Airport Coordination Unit : +39 0957239820 or 447
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time (UTC) | Date | Time (UTC) | ||||||||||||||||
Standard
|
01/01/2019 | 06:00 | TBD | TBD |
|
Aeroplane Design Code | Number Of Parkings Positions | Aeroplane Constraints | Flexible Parking Position among them | Number of Flexible Parking Positions that can be converted | To Code A | To Code B | To Code C | To Code D | To Code E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 | No | Yes | 1 | 0 | OR | 0 | OR | 0 | OR | 0 | OR | 1 |
E | 2 | No | Yes | 0 | 0 | OR | 0 | OR | 0 | OR | 0 | ||
D | 4 | No | Yes | 4 | 0 | OR | 0 | OR | 4 | ||||
C | 24 | No | Yes | 14 | 7 | OR | 7 | ||||||
B | 9 | No | No | ||||||||||
A | 0 | No | No |
Parking Stand: Total: n° 24/20; Narrow body only: n° 24, with 2 wide bodies: n° 20 Class UN: Variabel. Available in deregulated area (Apron General Avition)
Type | From | To | Days Of Week | ||||||||||||||||
